Veja o comparativo da luminária LED HBL 4433 PI em relação a uma luminária HQI 250W
Luminária HQI 250W | HBL LED Luminaria 4433 PI | |
Fluxo Luminoso da Lâmpada | 19.000 lm | 13.200 lm |
Fator de Fluxo do Reator | 90% | 100% |
Eficiência Ótica da Luminária | 70% | 85% |
Fluxo Efetivo da Luminária | > 11,970 lumens | > 11.220 lumens |
Potência da Lâmpada | 250 W | 115 W |
Perdas no reator | 35 | 15 W |
Potência Total da Luminária | 285 W | 130 W |
Fator de Potência | 0,9 | > 0,95 |
Eficiência | 42 lm / W | 86,3 lm / W |
Tempo de Vida | 12.000 horas | > 60,000 Horas |
Comparativo (12 horas de uso por dia) | ||
Durabilidade | 2 anos e 9 meses | > 13 anos e 8 meses |
Consumo anual | 1.248 kWh | 569 kWh |
Despesas de Energia Elétrica (R 0,35 dólares / kWh) | R $ 436,80 | R $ 199,15 |
Vantagens da Luminária HBL 4433 PI | Ponto de Economia | |
Economia de Energia | Redução nos gastos de energia | |
Maior durabilidade | Redução dos gastos de manutenção | |
Menos substituição de lâmpadas | ||
Menos substituição de reatores | ||
Não possui refletor | Perda de luz por sujeira e oxidação do refletor | |
Sem metais pesados | Não tem necessidade de descarte especial | |
Mais resistente a variações de energia | Redução na queima de lâmpada/reator por oscilações de energia | |
Facilmente dimerizável | Possibilita maior economia de energia por regulagem de intensidade | |
Liga e Desliga imediatamente | Não precisa ser ligada com antecedência e pode ser desligada a qualquer momento | |
Outras Vantagens | ||
Não emite UV ou Infravermelho | ||
Maior segurança elétrica na instalação e manutenção; fácil de instalar e sem reatores externos. | ||
Disponível em várias temperaturas de cor |
Veja o comparativo da luminária LED HBL 4433 em relação a uma luminária HQI 400W
Luminária HQI 400W | Luminária LED HBL 4433 |
|
Fluxo Luminoso da Lâmpada | 34.000 lm | 18.360 lm |
Fator de Fluxo do Reator | 90% | 100% |
Eficiência Ótica da Luminária | 70% | 82% |
Fluxo Efetivo da Luminária | 21.420 lm | 15.000 lm |
Potência da Lâmpada | 400 | 174 |
Perdas no reator | 38 | 24 W |
Potência Total da Luminária | 438 W | 198 W |
Fator de Potência | 0,9 | > 0,95 |
Eficiência | 48,9 lm / W | 75,8 lm / W |
Tempo de Vida | 12.000 horas | > 60,000 Horas |
Comparativo (12 horas de uso por dia) | ||
Durabilidade | 2 anos e 9 meses | > 13 anos e 8 meses |
Consumo anual | 1.918 kWh | 867 kWh |
Despesas de Energia Elétrica (R 0,35 dólares / kWh) | R $ 671,30 | R $ 303,45 |
Vantagens da Luminária HBL 4433 PI | Ponto de Economia | |
Economia de Energia | Redução nos gastos de energia | |
Maior durabilidade | Redução dos gastos de manutenção | |
Menos substituição de lâmpadas | ||
Menos substituição de reatores | ||
Não possui refletor | Perda de luz por sujeira e oxidação do refletor | |
Sem metais pesados | Não tem necessidade de descarte especial | |
Mais resistente a variações de energia | Redução na queima de lâmpada/reator por oscilações de energia | |
Facilmente dimerizável | Possibilita maior economia de energia por regulagem de intensidade | |
Liga e Desliga imediatamente | Não precisa ser ligada com antecedência e pode ser desligada a qualquer momento | |
Outras Vantagens | ||
Não emite UV ou Infravermelho | ||
Maior segurança elétrica na instalação e manutenção; fácil de instalar e sem reatores externos. | ||
Mais resistente a vibração e impactos | ||
Disponível em várias temperaturas de cor |